广东佛山南海聚和牌风冷式冷水机系列
产品特点:
1、 采用进口高品质压缩机及意大利水泵,安全宁静、省电耐用;
2、 配置意大利温度控制器,准确的控制水温+3℃至+35℃;
3、 独特设计冷凝器及散热器,换热效果好;
4、 设有电流过载保护、高低压控制及时间延迟安全装置;当发生故障时随时停机,并显示故障原因;
5、 配有不锈钢水箱,另外贴保温层,减少冷气的流失;
6、 设逆相欠相保护及防冰保护;
7、 散热空气从机身周侧吸入,顶端排出,免安装冷却水塔,安装简单,保养容易。
产品技术参数:
规格 | JH | ~03FC | ~05FC | ~08FC | ~10FC | ~15FC | ~20FC | ~30FC | ~45AC |
4.4/38℃冷量 | Kcal/h | 6300 | 11000 | 18300 | 23700 | 29200 | 47400 | 58400 | 87600 |
压缩机型号 | 全封闭复式 | ||||||||
压缩机功率 | KW | 2.6 | 4.3 | 7 | 9.3 | 11.8 | 18.6 | 23.6 | 35.4 |
冷媒 | R22 | ||||||||
运行电流 | A | 6.7 | 10 | 16.8 | 20.5 | 25 | 38.3 | 47.5 | 69 |
冻水泵功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
10℃冻水流量 | L/M | 21 | 37 | 61 | 79 | 97 | 158 | 195 | 292 |
冻水进出水管 | ″ | 3/4″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ |
冷却风扇功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
风冷式外型 | 长(mm) | 750 | 750 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
宽(mm) | 1020 | 1020 | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 3300 | |
高(mm) | 1245 | 1245 | 1820 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
水箱容量 | L | 60 | 75 | 180 | 180 | 200 | 280 | 280 | 400 |
重量 | KG | 130 | 170 | 400 | 420 | 450 | 800 | 850 | 1050 |
适用范围:
塑胶与橡胶工业、装鞋业、电子装造业、电镀工业、食品工业、漂染业、注塑业。